Géométrie du cadre Cube Compact

GEOMETRY
| 20": ONE SIZE | |
| Seat tube | 480 |
| Top Tube Horizontal | 580 |
| Seat angle | 72° |
| Head tube angle | 72° |
| Chainstays | 445 |
| Head tube | 260 |
| Wheelbase | 1080 |
| BB-Height to Hub | 21 |
| Protrusion height - 80mm | 500 |
| Reach | 408 |
| Stack | 544 |
ERGONOMICS
| 20" - ONE SIZE | |
| Diameter seatpost | 27.2 |
| Diameter tire maximum | 539 |
| Width tire maximum | 62 |
All values are given in millimetres or degrees.








