Produits fréquemment achetés ensemble
Totale:
$0.00 CAD
La Gazelle Ultimate T10 incarne parfaitement les idéaux de l'entreprise qui consiste à créer des vélos de ville faciles à utiliser, robustes et qui résistent à la punition d'une utilisation quotidienne en ville. Que vous souhaitiez vous rendre au travail tous les jours ou simplement vous déplacer d'un point A à un point B, la Gazelle Ultimate T10 peut gérer tout cela avec style...
Avec de nombreuses caractéristiques pratiques soigneusement intégrées dans sa conception, telles que les feux, les ailes, le porte-sacoche arrière, la béquille et le verrouillage du cadre, la Gazelle Ultimate T10 s'intègre parfaitement dans la vie quotidienne dès sa sortie de la boîte. La position de conduite verticale et le verrouillage du cadre se combinent avec le guidon réglable et la suspension de la fourche avant pour offrir une conduite étonnamment confortable, même dans les rues les plus difficiles. La transmission Shimano à 10 vitesses offre un changement de vitesse simple et facile à utiliser, ce qui garantit que ce vélo électrique offre toujours un style de pédalage confortable sur tous les terrains.
La Gazelle Ultimate T10 vous laissera rêver à votre prochaine aventure dans et autour de la ville. Équipé de tous les éléments essentiels pour les navetteurs, l'Ultimate vous permet de vous déplacer d'un bout à l'autre de la ville.
GÉNÉRAL | |
---|---|
Couleur(s) | Ivory White / Champion Red |
Taille de roue | 28" / 700C |
Grandeur(s) cadre | 46cm / 53cm / 57cm |
Poids | 22.8 kg / 50.7 lbs |
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE | |
Moteur | Bosch Performance |
Batterie | Bosch PowerTube 500 |
Afficher | Bosch Purion |
Niveaux d'assistance | 4 + Assistance Marche |
Autonomie (*approx) | 110 Km's / 68 Miles |
Vitesse maximale assistée | 32 Kph / 20 Mph |
TRANSMISSION | |
Vitesses | 10 |
Shifter (s) | Shimano Deore |
Dérailleur arrière | Shimano Deore |
Moyeux Interne | 0 |
Cassette / Pignon | 10 Speed |
Chaîne / Courroie | KMC Chain |
Pédalier | Miranda |
Pédales | Comfort |
CADRE | |
Cadre | Aluminum 6061 |
Fourche | Alloy center suspension |
Suspension arrière | X |
ROUES ET FREINS | |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus, 28 x 1.75 |
Jantes | Ryde Dutch19 |
Frein avant | Shimano Hydraulic Disc Brakes |
Frein arrière | Shimano Hydraulic Disc Brakes |
COCKPIT | |
Guidon | Aluminium, slightly curved model |
Potence | Adjustable |
Poignées | Ergon GP1-L, ergonomic |
Selle | Selle Royal Essenza |
Tige de selle | Alloy |
ACCESSOIRES | |
Sonnette | ✓ |
Garde-chaîne | ✓ |
Béquille | ✓ |
Porte-bagages | ✓ |
Lumière avant | ✓ |
Feu arrière | ✓ |
Garde-boue | ✓ |
Options | AXA Defender Lock |
*Spécifications sujettes à modification sans préavis
Gazelle Ultimate | Quelle est la meilleure taille de cadre pour moi?
Rider Height | Frame Size |
4'10" - 5'6" | S (46) |
5'6"- 5'10" | M (53) |
5'10" - 6'3" | L (57) |
Frame | Size | Standover (mm) |
Ultimate T10 high-step | M (53) | 855 |
Ultimate T10 high-step | L (57) | 888 |
Ultimate mid-step | S (46) | 747 |
Ultimate mid-step | M (53) | 770 |
Ultimate mid-step | L (57) | 796 |
Ultimate low-step | S (46) | 512 |
Ultimate low-step | M (53) | 512 |
Ultimate low-step | L (57) | 528 |
Votre panier est vide.